Verbandsgemeinderatswahlen
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 64 | 100,00 | 64 | 100,00 |
| Wähler | 60 | 93,8 | 54 | 84,40 |
| ungültig | 2 | 3,3 | 5 | 9,30 |
| gültig | 58 | 96,7 | 49 | 90,70 |
| SPD | 201 | 16,6 | 135 | 15,30 |
| CDU | 404 | 33,3 | 308 | 34,90 |
| FDP | 60 | 5,0 | ||
| GRÜNE | 74 | 6,1 | 108 | 12,20 |
| Köppen | 131 | 10,8 | 178 | 20,30 |
| FWG | 342 | 28,2 | 153 | 17,30 |
