Kreistagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 64 | 100,0 | 64 | 100,0 | 72 | 100,0 |
| Wähler | 59 | 92,2 | 53 | 82,8 | 55 | 76,4 |
| ungültig | 3 | 5,1 | 5 | 9,4 | 2 | 3,6 |
| gültig | 56 | 94,9 | 48 | 90,6 | 53 | 96,4 |
| gültige Stimmen | 2120 | 100,0 | ||||
| SPD | 474 | 22,4 | 9 | 18,8 | 15 | 28,3 |
| CDU | 704 | 33,2 | 21 | 43,8 | 13 | 24,5 |
| FDP | 78 | 3,7 | 0 | 0,00 | 1 | 1,9 |
| FWG | 563 | 26,6 | 12 | 25,0 | 19 | 35,8 |
| GRÜNE | 88 | 4,2 | 6 | 12,5 | 5 | 9,4 |
| DIE LINKE | 213 | 10,0 | ||||
